"№ 3 гимназия" КММ
Мектептің сипаттамасы ,білім беру сапасы, рейтингісі және педагогикалық құрамымен танысыңыз. Содан соң, баланыздың тұрғылықты мекен-жайынсыз 1 сыныпқа қабылдау үшін квотаны алыңыз.
Атауы:
"№ 3 гимназия" КММ
Оқыту тілі:
Қазақ, Орыс
Түрі:
Гимназия
Бағыты:
Айына төленетін бастапқы құны:
тегін
Құрылған жылы:
1944
Лицензия нөмірі:
86 №0065781 Серия АБ
Қосымша жабдықтар:
Физика кабинеті, химия кабинеті, биология кабинеті, робототехника, интерактивті тақталар -7, компьютер сыныптары -3, шеберхана, үй шараушылығын жүргe, спортзал, тир
Телефон:
Мекен-жайы:
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ, БЕЙБІТШІЛІК БУЛЬВАРЫ, ҮЙ 25
Қызмет көрсету ауданы:
Қарау керек:
Мекен-жайы | Үйлер |
---|---|
КАРАГАНДЫ, БЕЙБІТШІЛІК БУЛЬВАРЫ | 19, 19, 19 а, 19 а, 21, 21, 21/2, 21/2, 23, 23, 23 а, 23 а, 27, 27, 27 а, 27 а, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 34, 34, 36, 36 |
КАРАГАНДЫ, ЖАМБЫЛ КОШЕСІ | 36, 36, 38, 38, 38 а, 38 а, 38 б, 38 б, 40, 40, 40 а, 40 а, 42 а, 42 а, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 48, 48, 48 а, 48 а, 49, 49, 49 а, 49 а, 50, 50, 52, 52, 53, 53 |
КАРАГАНДЫ, ЛЕНИН КОШЕСІ | 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44 |
КАРАГАНДЫ, ЛОБОДЫ КОШЕСІ | 34, 34, 36, 36, 38/1, 38/1, 38/2, 38/2, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 46, 46, 48, 48, 50, 50 |
КАРАГАНДЫ, ПАНФИЛОВ КОШЕСІ | 8/1, 8/1, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17 а, 17 а, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 26/2, 26/2, 26/3, 26/3, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34 |
КАРАГАНДЫ, ЧИЖЕВСКИЙ КОШЕСІ | 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11, 13, 13, 17, 17, 19, 19, 21 а, 21 а, 23, 23, 25, 25, 29, 29 |
КАРАГАНДЫ, ГОГОЛЬ КОШЕСІ | 15, 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23, 23, 25, 25, 27, 27, 29, 29, 33, 33, 33/1, 33/1, 33/2, 33/2, 35, 35, 37/1, 37/1, 37/2, 37/2 |
КАРАГАНДЫ,Т.АХАНОВ КОШЕСІ | 1, 3, 7, 9, 13, 15, 39, 49, 51, 51/2, 53, 55 |
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ, БЕЙБІТШІЛІК БУЛЬВАРЫ | 25 |
Білім беру мекемесі туралы қосымша ақпарат
-
Басшылық
-
Бастауыш мектеп
-
Мектептер рейтингі
-
Қосымша білім беру бағдарламалары
-
Жазғы лагерь
МУКАШЕВА БЕЙБИТГУЛЬ УЗАКБАЕВНА
Қызметі :
Директор
Жасы:
58 жыл
Бастапқы білім :
жоғары
Категория:
жоғары
Жалпы педагогикалық тәжірибесі :
34 жыл
Басшының жалпы тәжірибесі :
8 жыл
Марапаттар және айырмашылықтар:
«Ы.Алтынсарин» кеуде белгісі 2016 ж., Қарағанды облысы Білім басқармасының мақтау қағазы 2014 ж. , Қала акімінің алғыс хаты 2012 ж., РҒПО «Дарын» мақтау қағазы 2012 ж., Қала әкімінің алғыс хаты 2016 ж., Қарағанды облысы Білім басқармасының алғыс хаты 2015 ж.
Басшының үндеуі
Лагерь атауы | Лагерь түрі | Classes |
---|